|
Some Quality Standard Specification
|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-1 |
| | | | |
| | 3.5to 3.9 Oz/yd2 100% Cotton Indigo Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 30 lbs. Weft: 25 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 2.2 lbs. Weft: 2 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 15 lbs. Weft: 15 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-2 | | |
| | | | |
| | 4 to 5.9 Oz/yd2 100% Cotton Indigo Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 45 lbs. Weft: 35 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 3.5 lbs. Weft: 3 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 18 lbs. Weft: 20 lbs |
| | | | |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-3 |
| | | | |
| | 6.0 to 7.9 Oz/yd2 100% Cotton Indigo Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 75 lbs. Weft: 55 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 5 lbs. Weft: 4 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 24 lbs. Weft: 25 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-4 |
| | | | |
| | 8.0 to 9.9 Oz/yd2 100% Cotton Indigo Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 90 lbs. Weft: 60 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 5.5 lbs. Weft: 4.3 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 28 lbs. Weft: 30 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-5 | | |
| | | | |
| | 10.0 to 11.9 Oz/yd2 100% Cotton Indigo Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 95 lbs. Weft: 65 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 5.8 lbs. Weft: 4.5 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 30 lbs. Weft: 32 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-6 |
| | | | |
| | 12.0 to 13.9 Oz/yd2 100% Cotton Indigo Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 100 lbs. Weft: 70 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 6 lbs. Weft: 4.8 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 31 lbs. Weft: 34 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-7 | | |
| | | | |
| | 14(& above) Oz/yd2 100% Cotton Indigo Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 105 lbs. Weft: 75 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 6.5 lbs. Weft: 5 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 32 lbs. Weft: 34 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-8 | | |
| | | | |
| | 6.0 Oz/yd2 100% Cotton Indigo Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 70 lbs. Weft: 55 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 5.5 lbs. Weft: 4.5 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 18 lbs. Weft: 20 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-9 | | |
| | | | |
| | 3.0 to 3.9 Oz/yd2 100% Cotton S. Black Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 25 lbs. Weft: 25 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 2 lbs. Weft: 2 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 15 lbs. Weft: 15 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-10 | | |
| | | | |
| | 4.0 to 5.9 Oz/yd2 100% Cotton S. Black Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 40 lbs. Weft: 30 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp:3. 5 lbs. Weft: 2.8 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 16 lbs. Weft: 18 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-11 | | |
| | | | |
| | 6.0 to 7.9 Oz/yd2 100% Cotton S. Black Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 70 lbs. Weft:50 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 4.5 lbs. Weft:3.5 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 20 lbs. Weft: 23 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-12 | | |
| | | | |
| | 8.0 to 9.9 Oz/yd2 100% Cotton S. Black Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 80 lbs. Weft: 55 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 5 lbs. Weft: 4.2 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 25 lbs. Weft: 27 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-13 | | |
| | | | |
| | 10.0 to 11.9 Oz/yd2 100% Cotton S, Black Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 85 lbs. Weft: 60 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 5.5 lbs. Weft: 4.4 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 26 lbs. Weft: 28 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-13 | | |
| | | | |
| | 12.0 to 13.9 Oz/yd2 100% Cotton S, Black Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 90 lbs. Weft: 65 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 5.8 lbs. Weft: 4.7 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 28 lbs. Weft: 30 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Standard DS-7 | | |
| | | | |
| | 14(& above) Oz/yd2 100% Cotton Indigo Denim | |
| | | | |
| Physical Tests | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Tensile Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-5034: GRAB | Warp: 100 lbs. Weft: 70 lbs |
| 2 | Elmendorf Tearing Strength [length & width] | ASTM D-1424 | Warp: 6 lbs. Weft: 5 lbs |
| 3 | Seam Strength (Alphatens) [length & width] | ASTM D-434 | Warp: 30 lbs. Weft: 32 lbs |
| | | | |
| Dimensional Stability & Durability Tests | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Machine Washing (Washcator) | AATCC-135 | Length: 0 to -3 %, Width: 0 to -3 % |
| | | | |
| Color Fastness Tests | |
| | | | |
| TEST NO. | TEST DESCRIPTION | TEST METHOD | MINIMUM REQUREMENT |
| 1 | Light Fastness | ISO 105-B02: 1988 | 4 |
| 2 | Wash Fastness (Gyro wash) | ISO 105-C06: 50 degree C | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 3 | Sweat Fastness (Perspprometer & Carbolite) | ISO 105 E 04 | Color Change: 4C Color Staining: 3S |
| 4 | Rubbing Fastness (Crocometer) | AATCC 8 | Dry: 3 Wet: 1-2 |