Ator Price Wholesale আতর এর পাইকারি মুল্য – Only Brand
একটি আতর এর শিশিতে নিম্নের খরচ গুলি লাগে – ১ মিলি আতর, ৩ মিলি শিশি ৪০ টাকা, ৬ মিলি শিশি ৬০ টাকা ১২ মিলি শিশি ৭০ টাকা ২৪ মিলি শিশি ৮০ টাকা + শিশি .+ প্যাকিং লেবেল ১০ টাকা + ওয়েব সাইট ও ফেসবুক ৩০ টাকা. Need to add 20% and to buy 1000tk minimum
800= ( 10 + 40 = 80) (50 +20 + 40 = 110)
France Perfume Oil Wholesale
| Name | Made In | Brand | 3.5ml | 6ml | 12ml | 30ml | 50ml | 100ml | 500ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্যারিস হিলটন | France | SAATTCO | 150 | 220 | 340 | 680 | 1100 | 2000 | 8800 |
| লিজা | France | SAATTCO | 210 | 320 | 540 | 1180 | 1600 | 3100 | 13000 |
| শাহী উদ | France | SAATTCO | 210 | 320 | 540 | 1180 | 1800 | 3500 | 15200 |
| উদ হোয়াইট | France | SAATTCO | 210 | 320 | 540 | 1180 | 1800 | 3500 | 15000 |
| রেড রোজ | France | SAATTCO | 210 | 320 | 540 | 1180 | 1800 | 3500 | 15000 |
| রোমান্স | France | SAATTCO | 150 | 220 | 340 | 680 | 1100 | 2000 | 8800 |
| ডানহিল ডিজাইর | France | SAATTCO | 110 | 160 | 240 | 500 | 800 | 1500 | 5500 |
| ডিওর সেউভেজ | France | SAATTCO | 110 | 160 | 240 | 500 | 800 | 1500 | 5500 |
| পলো বুলু | France | SAATTCO | 110 | 160 | 240 | 500 | 800 | 1500 | 5500 |
| ব্লিউ দা সেনেল | France | SAATTCO | 110 | 160 | 240 | 500 | 800 | 1500 | 5500 |
| গুচি ফ্লোরা | France | SAATTCO | 170 | 260 | 440 | 860 | 1300 | 2500 | 5500 |
| Parada Candy | France | SAATTCO | 110 | 160 | 240 | 500 | 800 | 1500 | 5500 |
Saudi Arabian Attor Wholesale Price
| Name | Made In | Brand | 3.5ml | 6ml | 12ml | 30ml | 50ml | 100ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আমীর আল উদ | Saudi Arabia | Surrati | 110 | 200 | 320 | 520 | 900 | 1600 |
| দিহান আল উদ | Saudi Arabia | Surrati | 150 | 260 | 500 | 780 | 1200 | 2300 |
| ব্লাক উদ | Saudi Arabia | Surrati | 150 | 260 | 500 | 780 | 1200 | 2300 |
| আলফে জোহরা | Saudi Arabia | Surrati | 160 | 270 | 500 | 800 | 1700 | 3250 |
| রুহ আল মাস্ক | Saudi Arabia | Surrati | 190 | 270 | 520 | 880 | 1300 | 2500 |
| হাজরে আসওয়াদ | Saudi Arabia | Surrati | 140 | 200 | 300 | 600 | 1000 | 1900 |
| ই কালেকশন | Saudi Arabia | Surrati | 150 | 220 | 420 | 600 | 1000 | 1800 |
| ইহসাস আল আরাবিয়া | Saudi Arabia | Surrati | 150 | 220 | 420 | 600 | 1000 | 1800 |
| বাকারাত রোজ | Saudi Arabia | Surrati | 150 | 260 | 500 | 780 | 1300 | 2500 |
| মাস্ক আল হারাম | Saudi Arabia | Surrati | 150 | 220 | 420 | 600 | 1000 | 1900 |
| সেনসুয়াল | Saudi Arabia | Surrati | 150 | 220 | 420 | 600 | 1000 | 1850 |
Saudi Arabia
| Name | Made In | Brand | 3.5ml | 6ml | 12ml | 30ml | 50ml | 100ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সাবায়া | Saudi Arabia | Al Rehab | 170 | 260 | 440 | 860 | 1300 | 2500 |
| আল ফারেছ | Saudi Arabia | Al Rehab | 170 | 260 | 440 | 860 | 1300 | 2500 |
| আছিল | Saudi Arabia | Al Rehab | 170 | 260 | 440 | 860 | 1300 | 2500 |
| লর্ড | Saudi Arabia | Al Rehab | 170 | 260 | 440 | 860 | 1300 | 2500 |
| চকো মাস্ক | Saudi Arabia | Al Rehab | 170 | 260 | 440 | 860 | 1300 | 2500 |
| জেসমিন | Saudi Arabia | MNP | 110 | 160 | 240 | 500 | 800 | 1400 |
Dubai Ator Al Haramain
| Name | Made In | Brand | 3.5ml | 6ml | 12ml | 30ml | 50ml | 100ml | 500ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কিসওয়াত আল কাবা | Dubai | Al Haramain | 4000 | 7000 | 13000 | ||||
| আতর আল কাবা | Dubai | Al Haramain | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | |||
| মিস্কে আম্বার | Dubai | Al Haramain | |||||||
| কুল ওয়াটার | Dubai | Al Haramain | 150 | 220 | 340 | 680 | 1000 | 1900 | 8200 |
| সুলতান | Dubai | Al Haramain | 150 | 220 | 340 | 680 | 1000 | 1800 | 7500 |
| Wardia | Dubai | Al Haramain | 150 | 220 | 340 | 680 | 1000 | 1900 | 8200 |
| রেড আফ্রিকান | Dubai | Al Haramain | 150 | 220 | 340 | 680 | 1000 | 1900 | 8200 |
| Black Afghano | Dubai | Al Haramain | 150 | 220 | 340 | 680 | 1000 | 1900 | 8200 |
| Atter Makkah | Dubai | Al Haramain | 2000 | 3000 | 5000 | ||||
| ভ্যানিলা | Dubai | Al Haramain | |||||||
| তাইয়িবা | Dubai | Naseem | 75 | 120 | 220 | 360 | 700 | 1150 | X |
Dubai Ator Swiss Arabian
| Name | Made In | Brand | 3.5ml | 6ml | 12ml | 30ml | 50ml | 100ml | 500ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্রিন/ আল বাখুর | Dubai | Swiss Arabian | 150 | 220 | 340 | 680 | 1100 | 2000 | 8200 |
| বাখুর এরাইছ আল এরাইস | Dubai | Swiss Arabian | 150 | 220 | 340 | 680 | 1100 | 2000 | 8200 |
| উদ এরাবিয়ান | Dubai | Swiss Arabian | 150 | 220 | 340 | 680 | 1100 | 2000 | 8200 |
| Sweet Oudh | Dubai | Swiss Arabian | 150 | 220 | 340 | 680 | 1100 | 2000 | 8200 |
| মুখালাত আল এরাইছ | Dubai | Swiss Arabian | 150 | 220 | 340 | 680 | 1100 | 2000 | 8200 |
| জান্নাতুল ফিরদাউস | Dubai | Swiss Arabian | 150 | 220 | 340 | 680 | 1100 | 2000 | 8200 |
| সিম্পল আউরা | Dubai | Swiss Arabian | 150 | 220 | 340 | 680 | 1100 | 2000 | 8200 |
| উদ আল লাইল | Dubai | My Perfume | 170 | 260 | 420 | 860 | 1100 | 2100 | 13000 |
Indian Ator Wholesale
| Name | Made In | Brand | 3.5ml | 6ml | 12ml | 30ml | 50ml | 100ml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সি আর ৭ | India | Euro Velly | 85 | 130 | 220 | 360 | 800 | 1700 |
| ভ্যাম্পায়ার ব্লাড | India | Euro Velly | 165 | 280 | 380 | 780 | 1100 | 2100 |
| মাস্ক রিজালি | India | Euro Velly | 200 | 270 | 440 | 960 | 1400 | 2700 |
| হাওয়াস | India | Euro Velly | 190 | 270 | 440 | 960 | 1400 | 2700 |
| বিন শেখ | India | Euro Velly | 190 | 270 | 440 | 960 | 1300 | 2500 |
| চন্দন Sandal | India | Euro Velly | 110 | 200 | 320 | 520 | ||
| কস্তুরি | India | Euro Velly | 90 | 130 | 220 | 460 | 600 | 1100 |
Attar Sisi Web
800 (30+ 10 + 40 = 80) (50 +20 + 40 = 110) (100 + 40+ 40 = 180) (240 + 80 + 40 = 380)
(80-150=70, 110-200=90, 180-350=170, 380-700=320)
1000 (35+ 20 + 40 = 100) (60 +40 + 40 = 140) (120 + 40+ 40 = 200) (300 + 80 + 40 = 420)
(100-200=100, 140-300=160, 200-450=250, 420-900=480)
1300 (45 + 20 + 40 = 100) (80 +60 + 40 = 180) (160 + 60+ 40 = 280) (400 + 80 + 40 = 520)
(100-200=100, 180-350=170, 280-550=270, 520-1100=580)
1600 (60 + 40 + 40 = 140) (100 +60 + 40 = 200) (200 + 60+ 40 = 300) (480 + 80 + 40 = 600)
(140-250=110, 200-400=200, 300-600=300, 600-1200=600)
1900 (70 + 40 + 40 = 150) (120 +60 + 40 = 220) (240 + 60+ 40 = 340) (570 + 90 + 40 = 700)
(150-300=150, 220-450=230, 340-700=360, 700-1400=700)
2200 (80 + 40 + 40 = 160) (140 +60 + 40 = 240) (280 + 60+ 40 = 380) (660 + 80 + 40 = 780)
(300-160=140, 450-240=210, 750-380=370, 1500-780=720)
2500 (90 + 50 + 40 = 180) (150 +60 + 40 = 250) (300 + 60+ 40 = 400) (750 + 90 + 40 = 880)
180-300=130, 250-500=250, 400-800=400, 880-1600=720)
30000 (120 + 40 + 40 = 200) (180 +60 + 40 = 280) (360 + 80+ 40 = 480) (900 + 100 + 50 = 1050)
200-350=150, 280-550=270, 480-950=470, 1050-1900=850)